Conocer tus números es una parte importante para estar sano. Estos números pueden ayudarte a ti y a tu doctor a determinar tus riesgos y determinar el progreso que estás haciendo para estar más saludable.
Factor | Objetivo |
| Colesterol Total | Menos de 200 mg/dL |
| Colesterol LDL (“Malo”) | Los valores de colesterol LDL pueden variar. Menos de 100 mg/dL 100 a 129 mg/dL 130 a 159 mg/dL 160 a 189 mg/dL 190 mg/dL y superior Óptimo Cercano a Óptimo Cercano a Alto Alto Muy Alto |
| Colesterol HDL (“Bueno”) | 50 mg/dL o mayor |
| Trigliceridos | Menor de 150 mg/dL |
| Tensión Arterial | Menor de 120/80 mmHg |
| Glucosa en Ayuna | Menor de 100 mg/dL |
| Índice de Masa Corporal (IMC) | Menor de 25 Kg/m² |
| Circunferencia de Cintura | Menor de 35 pulgadas (88.9 cm) en Mujeres Menor de 40 pulgadas (101.6 cm) en Hombres |
| Ejercicios | Mínimo 30 minutos la mayoría de los días, si no todos los días de la semana |
Fuente: goredforwomen.org